uniTOWER split
Boiler voor warmtepompen
- 190l boiler voor warmtepomp voorzien van alle componenten voor een plug & play installatie
- Ingebouwde condensor voor aansluiting op aroTHERM split buitenunit
- Goede warmteoverdracht bij lage ΔT
- Warmwatertemperatuur 60 graden in combinatie met aroTHERM split warmtepomp
- Robuuste staal geëmailleerde boiler met magnesiumanode
Overzicht
Boiler voor aroTHERM split warmtepomp
Installatiecomfort
- Plug & play oplossing: de warmwaterboiler van 190 liter en alle nodige componenten zijn al geïntegreerd.
- Met het Split Mounting concept kunnen het bovenste en het onderste deel eenvoudig losgekoppeld worden voor een eenvoudig transport.
Efficiënt
- Compact design ter grootte van een koelkast.
- Goede warmteoverdracht bij lage ΔT door over gedimensioneerde warmtespiraal.
- Warmwater temperatuur 60 graden in combinatie met warmtepompen.
- Fluisterstille werking door de dempingstechnieken en kwalitatieve isolatie.
Onderhoudscomfort
- Robuust staal geëmailleerde boiler met magnesium anode.
- Alle verbindingen zijn gemakkelijk bereikbaar.
Specificaties
Specificaties
uniTOWER boiler voor warmtepomp | Eenheid | VWL 58/5 IS | VWL 78/5 IS |
---|---|---|---|
Toepassing | aroTHERM split VWL 35/5 en 55/5 | aroTHERM split VWL 75/5 | |
Prestaties | |||
Netto Inhoud | liter | 188 | 188 |
Materiaal | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | |
Bescherming | Mg anode | Mg anode | |
Type warmtapwatersysteem | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | |
Maximale tapwatertemperatuur met compressor | ⁰C | 57 | 57 |
Maximale tapwatertemperatuur met elektrische verwarmer | ⁰C | 75 | 75 |
Maximale cv-temperatuur met compressor | ⁰C | 55 | 55 |
Maximale cv-temperatuur met elektrische naverwarmer | ⁰C | 75 | 75 |
Aansluitmaten | |||
Aanvoer (heetgasleiding) | inch | 1/2" | 5/8" |
Retour (vloeistofleiding) | inch | 1/4" | 3/8" |
Warm-,koudwateraansluiting | inch | G 3/4" | G3/4" |
Warmtepompaansluiting | inch | G 1" | G 1" |
Expansievat | liter | 15 | 15 |
Dimensies | |||
Hoogte | mm | 1880 | 1880 |
Breedte | mm | 599 | 599 |
Diepte | mm | 693 | 693 |
Kiephoogte | mm | 1985 | 1985 |
Gewicht (leeg) | kg | 158 | 158 |
Gewicht (bedrijfsklaar) | kg | 365 | 365 |
Elektrische gegevens | |||
Spanning | V | 230 | 230 |
Spanning | N/PE/V | 3x400 | 3x400 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 |
Vermogen elektrisch element | kW | 5,34 | 5,34 |
Energielabel | |||
Energieklasse tapwater | A | A | |
Artikelnummer | 0010022084 | 0010022085 |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
multiMATIC 700
- Fraaie witte designthermostaat
- Op afstand te bedienen met gratis app
- Weers- of ruimteafhankelijke regeling
- Helder blauw verlicht display
- Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar
uniSTOR boiler voor warmtepompen
- 200 en 500 liter boilers geschikt voor combinatie met flexoTHERM en aroTHERM warmtepompen
- Goede warmte overdracht bij lage temperatuur door gedimensioneerder warmtespiraal
- Warmwatertemperatuur 60 graden in combinatie met warmtepompen
- Minimaal warmteverlies door hoogwaardige isolatie
- Robuuste staal geëmailleerde boiler met magnesiumanode