uniSTOR boiler voor warmtepompen
Warmwaterboiler voor warmtepompen
- 200 en 500 liter boilers geschikt voor combinatie met flexoTHERM en aroTHERM warmtepompen
- Goede warmte overdracht bij lage temperatuur door gedimensioneerder warmtespiraal
- Warmwatertemperatuur 60 graden in combinatie met warmtepompen
- Minimaal warmteverlies door hoogwaardige isolatie
- Robuuste staal geëmailleerde boiler met magnesiumanode
Warm tapwater
Overzicht
Efficient
- GREEN IQ boilers voor hoogste warmwatercomfort ErP A label.
- Minimaal warmteverlies door hoogwaardige vacuümisolatie.
- Voorzien van thermometer of elektronisch display.
Betrouwbaar
- Robuuste staal geëmailleerde boilers.
- Goede warmteoverdracht bij lage delta T door optimaal gedimensioneerde warmtespiraal.
- Lange levensduur en betrouwbare werking.
Installatiecomfort
- Afneembare isolatie voor eenvoudige installatie.
- Voorzien van circulatieaansluiting en sensoraansluitingen.
- Optioneel elektrische naverwarmer of PV elektrische naverwarmer.
Onderhoudscomfort
- Onderhoudsvrij door elektrische anode bij A-label boilers. Overige boilers voorzien van magnesiumanode.
- Beheer op afstand mogelijk voor A-label boilers met VR900 communicatiemodule.
- Exclusief digitaal display bij A-label boilers met waardevolle informatie of codes.
Specificaties
Specificaties
uniSTOR boilers voor warmtepompen | Eenheid | VIH RW 200 | VIH RW 300/3 BR | VIH RW 300/3 MR | VIH RW 400/3 BR | VIH RW 400/3 MR | VIH SW 400/3 MR | VIH SW 500/3 MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties | ||||||||
Netto inhoud | liter | 193 | 281 | 281 | 375 | 375 | 372 | 456 |
Materiaal | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | |
Bescherming | Mg anode | Mg anode | Mg anode | Elektrische anode | Mg anode | Elektrische anode | Elektrische anode | Elektrische anode |
Type warmtapwatersysteem | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | dubbele spiraal | dubbele spiraal | |
Stilstandsverlies | kWh/24h | 1,8 | 1,4 | 1,05 | 1,54 | 1,16 | 1,23 | 1,38 |
Maximale temperatuur | CD | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Bedrijfstemperatuur | CD | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Oppervlakte warmtewisselaar | m2 | 1,81 | 3,12 | 3,12 | 4,42 | 4,42 | 1,47 / 3,24 | 2,07 / 4,42 |
Aansluitmaten | ||||||||
Cv-aansluiting | inch | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 11/4" | R 11/4" |
Zonlicht aansluiting | inch | R 11/4" | R 11/4" | |||||
Warm-, koudwateraansluiting | inch | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" |
Circulatie-aansluiting | inch | R 3/4" | ||||||
Dimensies | ||||||||
Hoogte | mm | 1340 | 1804 | 1929 | 1502 | 1633 | 1633 | 1933 |
Buitendiameter | mm | 600 | 650 | 690 | 790 | 850 | 850 | 850 |
Diepte | mm | 650 | 650 | 775 | 900 | 930 | 930 | 930 |
Gewicht (leeg) | kg | 103 | 141 | 153 | 181 | 195 | 203 | 265 |
Gewicht (bedrijfsklaar) | kg | 296 | 422 | 434 | 556 | 570 | 575 | 721 |
Energielabel | ||||||||
Energieklasse isolatie | B | B | A | B | A | A | A |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
Water-water warmtepomp flexoTHERM/flexoCOMPACT
- Zeer zuinig: energieklasse verwarming A+ t/m A+++
- Duurzaam: natuurlijke energie uit bodem of lucht
- Comfortabel: fluisterstil, verwarmt én koelt
- Subsidie is mogelijk