aroVAIR
Comfortabele warmte en verkoeling
- Geschikt voor verwarming en koeling
- Fancoils kunnen aangesloten worden op een warmtepompsysteem
- Ideaal voor woningen en bedrijfsruimtes
Verwarming
Koeling
Overzicht
Comfortabele warmte en verkoeling in woningen en bedrijven
aroVAIR fancoils zijn de perfecte uitbreiding van Vaillant verwarmings- en koelsystemen en leveren comfortabele warmte en verkoeling in woningen en bedrijven. aroVAIR fancoils hebben een aantrekkelijk ontwerp dat consumenten aanspreekt. Ze integreren ook functies en componenten die installatie- en serviceactiviteiten vergemakkelijken voor onze professionele partners.
aroVAIR biedt een breed scala aan fancoils die kunnen worden geïnstalleerd en beheerd in verschillende systeemconfiguraties.
Wanduitvoering
- Elegant en stevig hoog kwalitatief materiaal voor een lange levensduur
- Elektrische onderdelen en hydraulische koppelingen strategisch geplaatst voor een snelle toegang
- Een ontwerp dat zorgt voor een naadloze optische integratie van aroVAIR-console met de systeemoplossingen van het bedrijf
- Speciale uitsparing links in het toestel voor de plaatsing van de regelaar
- Vermogen (kW) Verwarming 2,3 - 5,8 / Koeling 1,7 - 11,0
Kanaalmontage
- Elegant en stevig hoog kwalitatief materiaal voor een lange levensduur
- Discreet verborgen in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
- Ankerpunten voor eenvoudige bevestiging en nivellering van het apparaat aan het plafond.
- Vermogen (kW) Verwarming 2,6 - 20,1 / Koeling 1,7 - 11,0
Console
- Toepasbaar voor o.a. woningen en appartementen
- Elegante en solide materialen van hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
- Het design in combinatie met de geïntegreerde regelkraan laat een intuïtieve en simpele installatie toe.
- Frontpaneel kan makkelijk verwijderd worden voor onderhoud.
- Door de geïntegreerde driewegmengklep verdwijnt de complexiteit van de hydraulische installatie.
- Vermogen (kW) Verwarming 1,3 - 9,2 / Koeling 1,0 - 6,9
Cassette
- De perfecte oplossing voor kleine commerciële toepassingen; wordt ingebouwd in verlaagd plafond
- Vermogen (kW) Verwarming 3,1 -14,4 / Koeling 2,5 - 10,6
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VA 2-025 WN | VA 2-035 WN | VA 2-045 WN | VA 1-035 KN | VA 1-050 KN | VA 1-100 KN | VA 2-015 CN | VA 2-035 CN | VA 2-045 CN | VA 2-070 CN | VA 1-020 DN | VA 1-040 DN | VA 1-060 DN | VA 1-090 DN | VA 1-110 DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties | ||||||||||||||||
Luchtdebiet | m3/h (H/M/L)* | 492 / 454 / 400 | 825 / 689 / 590 | 862 / 741 / 634 | 719 / 561 / 448 | 1229 / 1020 / 810 | 1871 / 1415 / 1198 | 255 / 170 / 150 | 595 / 470 / 340 | 790 / 580 / 410 | 1360 / 1015 / 685 | 411 / 273 / 205 | 734 / 564 / 389 | 1.022 / 760 / 544 | 1.824 / 1.322 / 906 | 2.134 / 1.581 / 1.083 |
Vermogen koeling totaal (EN 1397)*** | kW (H/M/L)* | 2,70 / 2,59 / 2,39 | 3,81 / 3,30 / 2,88 | 4,47 / 3,98 / 3,48 | 3,96 / 3,26 / 2,76 | 6,12 / 5,45 / 4,6 | 11,19 / 8,82 / 7,48 | 1,50 / 1,06 / 0,92 | 3,50 / 2,89 / 2,22 | 4,30 / 3,48 / 2,71 | 7,35 / 6,12 / 4,57 | 2,35 / 1,72 / 1,32 | 3,99 / 3,26 / 2,50 | 5,85 / 4,82 / 3,78 | 8,96 / 7,37 / 5,66 | 10,79 / 8,86 / 6,79 |
Vermogen koeling voelbaar (EN 1397)*** | kW (H)** | 2,15 | 3,18 | 3,67 | 3,20 | 5,18 | 9,04 | 1,14 | 2,65 | 3,25 | 5,87 | 1,75 | 3,10 | 4,49 | 7,33 | 8,84 |
Vermogen koeling latent (EN 1397)*** | kW (H)** | 0,55 | 0,63 | 0,80 | 0,76 | 0,94 | 2,15 | 0,36 | 0,85 | 1,05 | 1,48 | 0,60 | 0,89 | 1,36 | 1,63 | 1,95 |
Nominale waterdoorstroming in koelmodus | l/h (H)** of (H/M/L)* | 480 | 670 | 770 | 700 | 1100 | 1960 | 310 / 210 / 180 | 610 / 510 / 400 | 770 / 730 / 620 | 1280 / 1100 / 810 | 430 / 310 / 250 | 690 / 570 / 430 | 1.050 / 850 / 650 | 1.590 / 1.290 / 980 | 1.930 / 1.570 / 1.200 |
Drukverlies in koelmodus | kPa (H)** of (H/M/L)* | 31,61 | 56,75 | 41,17 | 11,48 | 21,30 | 36,60 | 15,10 / 7,63 / 5,84 | 35,10 / 24,41 / 14,82 | 54,20 / 36,22 / 22,78 | 44,10 / 33,70 / 19,41 | 13,6 / 8,6 / 6,3 | 13,0 / 9,3 / 5,8 | 31,4 / 22,0 / 14,2 | 24,1 / 16,9 / 10,8 | 26,3 / 18,8 / 12,8 |
Vermogen verwarming (EN 1397)**** | kW (H/M/L)* | 2,94 / 2,8 / 2,58 | 4,3 / 3,65 / 3,09 | 4,84 / 4,23 / 3,62 | 4,63 / 3,79 / 3,15 | 6,27 / 6,53 / 5,43 | 10,07 / 10,08 / 8,68 | 1,57 / 1,07 / 0,92 | 3,50 / 2,87 / 2,19 | 4,30 / 3,43 / 2,60 | 8,05 / 6,46 / 4,71 | 2,68 / 1,99 / 1,42 | 4,70 / 3,85 / 2,77 | 6,62 / 5,38 / 4,00 | 10,74 / 8,55 / 6,35 | 12,62 / 10,15 / 7,47 |
Nominale waterdoorstroming in verwarmingsmodus | l/h (H)** of (H/M/L)* | 480 | 670 | 770 | 700 | 1100 | 1960 | 310 / 210 / 180 | 680 / 560 / 430 | 850 / 810 / 680 | 1400 / 1140 / 840 | 490 / 350 / 260 | 820 / 670 / 500 | 1.150 / 940 / 710 | 1.880 / 1.510 / 1.130 | 2.230 / 1.780 / 1.310 |
Drukverlies in verwarmingsmodus | kPa (H)** of (H/M/L)* | 32,66 | 51,86 | 36,82 | 9,2 | 30 | 49,2 | 15,10 / 7,63 / 5,84 | 35,10 / 24,41 / 14,82 | 54,30 / 36,87 / 22,32 | 46,90 / 31,90 / 18,16 | 12,6 / 7,6 / 4,9 | 13,0 / 10,5 / 6,2 | 31,7 / 22,2 / 13,6 | 28,3 / 19,4 / 12,0 | 29,4 / 20,0 / 11,9 |
Maximale bedrijfsdruk | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Geluidsvermogen (EN 16583) | dB (H/M/L)* | 44 / 42 / 39 | 57 / 51 / 47 | 50 / 46 / 42 | 54 / 48 / 42 | 56 / 52 / 46 | 61 / 55 / 51 | 47 / 37 / 34 | 52 / 45 / 37 | 59 / 52 / 43 | 64 / 58 / 49 | 50 / 40 / 33****** | 52 / 45 / 38****** | 57 / 49 / 42****** | 62 / 54 / 45****** | 62 / 54 / 45****** |
Geluidsdruk (EN 16583) | dB (H/M/L)* | 32 / 30 / 27 | 45 / 39 / 35 | 38 / 34 / 30 | 42 / 36 / 30 | 44 / 40 / 34 | 49 / 43 / 39 | 34 / 24 / 21 | 38 / 32 / 25 | 46 / 38 / 30 | 52 / 44 / 33 | 36,8 / 26,0 / 21,8****** | 37,0 / 30,8 / 23,8****** | 45,0 / 37,9 / 29,3****** | 46,9 / 39,4 / 29,5****** | 47,4 / 40,5 / 30,5 |
Aansluitmaten | ||||||||||||||||
Hoogte x breedte x diepte fancoil | mm | 290 x 915 x 230 | 290 x 915 x 230 | 315 x 1072 x 230 | 261 x 575 x 575 | 230 x 840 x 840 | 300 x 840 x 840 | 495 x 790 x 200 | 495 x 1240 x 200 | 495 x 1240 x 200 | 591 x 1360 x 200 | 241 x 741 x 522 | 241 x 941 x 522 | 241 x 1161 x 522 | 241 x 1566 x 522 | 241 x 1856 x 522 |
Gewicht fancoil | kg | 12,7 | 12,7 | 15,1 | 16,5 | 23 | 29,5 | 18 | 25,5 | 25,5 | 32,5 | 16,7 | 21 | 23,7 | 34,7 | 39,2 |
Hoogte x breedte x diepte paneel | mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 50 x 647 x 647 | 45 x 950 x 950 | 45 x 950 x 950 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gewicht paneel | kg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2,6 | 6 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Hydraulische in- en uitlaataansluiting | inch | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Buitendiameter van de condensafvoeraansluiting | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Electrische aansluiting | ||||||||||||||||
Elektrische aansluiting | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Maximaal opgenomen vermogen | W | 11 | 31 | 22 | 27 | 50 | 124 | 15 | 26 | 50 | 113 | 18 | 26 | 53 | 100 | 115 |
Artikelnummer | 0010022139 | 0010022140 | 0010022141 | 0010022142 | 0010022143 | 0010022144 | 0010035091 | 0010035092 | 0010035093 | 0010035094 | 0010022145 | 0010022146 | 0010022147 | 0010022148 | 0010022149 | |
* H/M/L = ventilatorsnelheid hoog / middel / laag | ||||||||||||||||
** H = ventilatorsnelheid hoog | ||||||||||||||||
*** Koelvoorwaarden: watertemperatuur: 7 °C (inlaat) / 12 °C (uitlaat), omgevingstemperatuur: 27 °C (drogeboltemperatuur) / 19 °C (natteboltemperatuur) | ||||||||||||||||
**** Verwarmingsvoorwaarden: watertemperatuur: 45 °C / ΔT = 5 K (inlaat), omgevingstemperatuur : 20 °C (drogeboltemperatuur) | ||||||||||||||||
***** Geluidsdruk op 1 meter afstand van luchtuitlaat | ||||||||||||||||
****** bij 12 Pa externe statische weerstand (H/M/L) |