uniSTOR boiler voor warmtepompen
Warmwaterboiler voor warmtepompen
- 200 - 500 liter boilers geschikt voor combinatie met flexoTHERM of aroTHERM warmtepompen
- Goede warmte overdracht bij lage temperatuur door gedimensioneerde warmtespiraal
- Warmwatertemperatuur 60 graden
- Minimaal warmteverlies door hoogwaardige isolatie
- Robuuste staal geëmailleerde boiler met magnesiumanode
Overzicht
UniSTOR boiler voor warmtepompen
Systeemtechnologie staat voorop bij Vaillant. Dat wil zeggen dat we toestellen ontwikkelen die op elkaar afgestemd zijn, eenvoudig te combineren en ook automatisch met elkaar communiceren. Dit geldt ook voor de warmtepompen. Zo kunt u de flexoTHERM, aroTHERM of geoTHERM 3 kW warmtepompen makkelijk combineren met een aangepaste warmwaterboiler en gebruik maken van de zuinigste technologie voor uw warmwaterproductie.
Bescherming tegen corrosie om zo lang mogelijk mee te gaan
Onze warmwaterboiler is niet alleen bedekt met emaille, maar heeft ook een magnesium anode die uw boiler aan de binnenkant volledig beschermt tegen roest. U mag er dan ook zeker van zijn dat uw warmwaterboiler een maximale levensduur heeft.
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VIH RW 200 | VIH RW 300/3 BR | VIH RW 300/3 MR | VIH RW 400/3 BR | VIH RW 400/3 MR | VIH SW 400/3 MR | VIH SW 500/3 MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties | ||||||||
Netto inhoud | liter | 193 | 281 | 281 | 375 | 375 | 372 | 456 |
Materiaal | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | |
Bescherming | Mg anode | Mg anode | Mg anode | Elektrisch anode | Mg anode | Elektrisch anode | Elektrisch anode | Elektrisch anode |
Type warmtapwatersysteem | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | boiler met WP-spiraal | dubbele spiraal | dubbele spiraal | |
Maximale temperatuur | ⁰C | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Bedrijfstemperatuur | ⁰C | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Dimensies | ||||||||
Hoogte | mm | 1340 | 1804 | 1929 | 1502 | 1633 | 1633 | 1933 |
Buitendiameter | mm | 600 | 650 | 690 | 790 | 850 | 850 | 850 |
Diepte | mm | 650 | 650 | 775 | 900 | 930 | 930 | 930 |
gewicht (bedrijfsklaar) | kg | 296 | 422 | 434 | 556 | 570 | 575 | 721 |
Energielabel | ||||||||
Energieklasse isolatie | B | B | A | B | A | A | A |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
Water-water warmtepomp flexoTHERM/flexoCOMPACT
- Zeer zuinig: energieklasse verwarming A+ t/m A+++
- Duurzaam: natuurlijke energie uit bodem of lucht
- Comfortabel: fluisterstil, verwarmt én koelt
- Subsidie is mogelijk